Č. | Meno | Názov krúžku | Hod / týž | Deň | Čas |
1. | p. Timuľak | Futbal- florbal | 1,5 | pondelok | 14.00 – 15.30 |
2. | p. Kleščinská | Školská knižnica | 1 | pondelok | 14.00 – 15.00 |
3. | p. Marcineková | Varíme, pečieme | 1,5 | streda | 14.00 – 15.30 |
4. | p. Nagyová | Z rozprávky do rozprávky | 1 | streda | 14.00 – 15.00 |
5. | p. Kleščinská | Malí športovci | 1,5 | streda | 14.00 – 15.30 |
6. | p. Nagyová | Zábavné čísla | 1 | štvrtok | 14.00 – 15.00 |
7. | p. Szalonová | Matematický krúžok | 1,5 | štvrtok | 14.00 – 15.30 |
8. | p. Kallayová | Angličtina hrou | 1 | štvrtok | 14.00 – 15.00 |
9. | p. Kleščinská | Magic Bus | 1 | piatok | 14.00 – 15.00 |
10. | p. Focková | Gramatický krúžok | 1 | piatok | 14.00 – 15.00 |
11. | p. Marcineková | Komu sa nelení, tomu sa zelení | pohyblivý deň/čas |
ZŠ Facebook
-
Najnovšie články
Najnovšie komentáre
- Nástup žiakov 1. – 4. roč. po celoplošnom testovaní 29. – 30.11.2020 | Základná škola Trstené pri Hornáde komentoval Základné odporúčania pre zákonného zástupcu žiaka (ZZŽ) po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19
- Európske jazyky v našej knižnici | Základná škola Trstené pri Hornáde komentoval Európske jazyky v našej škole
- Európske jazyky v našej škole | Základná škola Trstené pri Hornáde komentoval Európske jazyky v našej škole
Archív
Kategórie
Štatistiky
Počet návštev: