Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2019/2020. V súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008.
Gestor | Úloha | Termín |
ZŠ | ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS. | do 9.7.2019 |
ZŠ | Zber podkladov pre Testovanie 5 – 2018 | 16.9. – 30.9.2019 |
OŠ | Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie pre školy so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v študijných odboroch, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody | do 30.9.2019 |
ZŠ | Zber podkladov pre Testovanie 9 – 2019 | 11.11. – 29.11.2019 |
ŠVS | Zabezpečia výmenu databáz žiakov. Štatistiky záujmu o štúdium na SŠ sú aktualizované on-line a zverejňované na web stránke ŠVS rovnako ako i číselníky do Proforientu. | 19.11.2019 |
ŠVS | Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov do príslušných CPPPaP. | do 20.11.2019 |
ZŠ | Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ. | 20.11.2019 |
ZŠ
SK MŠVVaŠ ŠVS ŠVS |
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu Samosprávny kraj zverejní určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl na svojom webom sídle. Zverejní rozpis počtu žiakov prvého ročníka osemročných gymnázií pre nasledujúce prijímacie konanie na svojom webovom sídle. |
od 20.11.2019
do 30.11.2019 do 30.11.2019 do 13.12.2019 do 20.12.2019 |
ZŠ | Doručia zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu. | do 15.1.2020 |
ŠVS | Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. | 18.1.2020 |
ŠVS | Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do príslušných CPPPaP. | 18.1.2020 |
ZŠ | Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. | od 19.1.2020 |
SŠ tal. | Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko. | do 1.2.2020 |
ZZ | Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. | do 20.2.2020 |
ZŠ | Zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky všetkých žiakov, talentové školy. | do 21.2.2020 |
ZŠ | Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá – talentové. | do 22.2.2020 |
ZŠ | Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. | do 28.2.2020 |
ŠVS | Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. | 4.3.2020 |
ZŠ | Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. | od 6.3.2019 |
ŠVS | Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. | do 6.3.2019 |
SŠ tal. | Od ŠVS si môžu vyžiadať elektronicky podľa rodných čísel informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS. | od 6.3.2020 |
SŠ tal. | Talentové skúšky. | 15.3. – 30.4.2020 |
SŠ | Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko. | do 31.3.2020 |
ZŠ | Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ. | 1.4.2020 a 2.4.2020 |
ZZ | Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu). | do 10.4.2020 |
ZŠ | Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá | do 10.4.2020 |
ZŠ | Zašlú export informácií – stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS. | do 10.4.2020 |
OŠ, SK | Odvolacie konanie po talentových skúškach. | po talentovej skúške |
ŠVS | Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. | 14.4.2020 |
ZŠ | Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. | od 15.4.2020 |
ZŠ | Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ – náhradný termín. | 15.4.2020 a 16.4.2020 |
ŠVS | Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. | do 17.4.2020 |
ZŠ | Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií. | do 20.4.2020 |
SŠ | Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. Po dodaní výsledkov T9 z NÚCEMu do ŠVS je možné opakovane vyžiadať informácie o prihlásených žiakoch aj s výsledkami T9. | od 23.4.2020 |
SŠ tal. | Oznámia ŠVS výsledky talentových skúšok deň po zápise. | do 30.4.2020 |
ŠVS
ŠVS SŠ |
Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. Distribúcia výsledkov T9 na ZŠ a SŠ Oznámi základným školám možnosť získania výsledkov T9 z internetu. Na požiadanie ZŠ odovzdá výsledky Testovania 9 v elektronickej podobe do ZŠ vo svojej pôsobnosti pre program Proforient. Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch vrátane výsledkov T9 prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. SŠ, ktoré nepoužívajú program PS, si stiahnu výsledky zo stránky testovanie.iedu.sk |
30.4.2020
od 30.4.2020 od 30.4.2020 |
ZŠ | Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. | od 4.5.2020 |
ŠVS | Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. | do 4.5.2020 |
SŠ | 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) | 11.5.2020 |
SŠ | 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) | 14.5.2020 |
ŠVS | ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta. | od 22.5.2020 |
OŠ, SK | Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok. | od 25.5.2020 |
SŠ
ZŠ |
Zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov. Na portáli webu ŠVS zadajú informácie o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta. Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom |
do 29.5.2020
od 1.6- do 12.6.2020 |
ŠVS | Spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok. | do 4.6.2020 |
SŠ | Oznámia do ŠVS prijatia v autoremedúre a iné zmeny. | do 4.6.2020 |
ŠVS | Spracujú výsledky odvolania. | do 5.6.2020 |
SŠ | Zverejní konanie druhého kola | do 6.6.2020 |
ŠVS | Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. | 8.6.2020 |
ŠVS | Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti. | od 10.6.2020 |
SŠ | 2. kolo prijímacích skúšok. | 16.6.2020 |
OŠ, SK | Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok. | od 25.6.2020 |
SŠ | Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise. | do 29.6.2020 |
ŠVS | Spracovanie výsledkov 2. kola prijímacích skúšok. | do 29.6.2020 |
ŠVS | Spracuje výsledky odvolania. | do 6.7.2020 |
ŠVS | Zabezpečia výmenu databáz žiakov, zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. | 9.7.2020 |
ŠVS | Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti (na vyžiadanie). | od 9.7.2020 |
ZŠ | ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS | do 9.7.2020 |
PS | prijímacie skúšky | |||
SŠ | Stredná škola | |||
SŠ tal. | SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. | |||
ŠVS | Školské výpočtové strediská | |||
OŠ | Odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja | |||
SK | Samosprávny kraj | |||
ZZ | Zákonný zástupca žiaka | |||
NÚCEM | Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania | |||
ZŠ | Základná škola | |||
ZR | Zriaďovateľ | |||
CPPPaP | Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie | |||
termín | zákonom stanovený termín |